Салон:
8 (423) 2-459-289
8 (432) 2-459-189
Сервис:
8 (423) 2-330-505
8 (423) 2-330-707

|
|
|
| Доплата за любой цвет, кроме белого (W19) составляет 12 000 руб. |
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | 3.0 MIVEC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S42 | S26 | S28 | S26 | S27 | S45 | S65 |
| Гарантия | |||||||||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км. пробега | |||||||||||
| Безопасность | |||||||||||
| AБС (антиблокировочная система тормозов) интегрированная с EBD (электронная система распределения тормозных сил) | |||||||||||
| Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (M-ASTC) | |||||||||||
| Фронтальные надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, раскрывающиеся в два этапа | |||||||||||
| Боковые надувные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |||||||||||
| Надувные шторки безопасности | |||||||||||
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | |||||||||||
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | |||||||||||
| Крепления для детских сидений ISO-FIX (для сидений второго ряда) | |||||||||||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | |||||||||||
| Боковые брусья безопасности в дверях | |||||||||||
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | 3.0 MIVEC | ||||||||
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S42 | S26 | S28 | S26 | S27 | S45 | S65 |
| Наружное оборудование | |||||||||||
| Решетка радиатора в фирменном стиле "Jet fighter" | |||||||||||
| Хромированная окантовка решетки радиатора | |||||||||||
| Задние брызговики | |||||||||||
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | |||||||||||
| Хромированные наружные ручки дверей | |||||||||||
| Рейлинги на крыше черного цвета | |||||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||||||
| Серебристая накладка переднего бампера | |||||||||||
| Хромированные накладки на передних дверных порогах | |||||||||||
| Хромированная подоконная линия | |||||||||||
| Нижняя накладка заднего бампера темно-серого цвета | |||||||||||
| Задний спойлер с верхним стоп-сигналом на светодиодах | |||||||||||
| Хромированная отделка двери багажника | |||||||||||
| Разделенная дверь багажника | |||||||||||
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, с корпусами, окрашенными в цвет кузова | |||||||||||
| Наружные, автоматически складывающиеся, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, с корпусами, окрашенными в цвет кузова | |||||||||||
| Интегрированные в корпуса зеркал заднего вида повторители поворотов | |||||||||||
| Тонированные стекла (задние двери, задние боковые стекла, дверь багажника) | |||||||||||
| Би-ксеноновые фары с хромированной отделкой, системой адаптивного света AFS и автоматическим корректором | |||||||||||
| Омыватели фар (выдвигаемые) | |||||||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||||||
| Задние комбинированные фонари со светодиодами | |||||||||||
| Датчик освещенности (автоматическое включение системы наружного освещения) | |||||||||||
| Задний противотуманный фонарь | |||||||||||
| Шины 215/70R16, Стальные диски 16" x 6.5 JJ с колпаками | |||||||||||
| Шины 215/70R16 Легкосплавные диски 16" x 6.5 JJ | |||||||||||
| Шины 225/55R18 Легкосплавные диски 18" x 7.0 J | |||||||||||
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | 3.0 MIVEC | ||||||||
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S42 | S26 | S28 | S26 | S27 | S45 | S65 |
| Сиденья | |||||||||||
| Черная ткань. Обогрев сидений. | |||||||||||
| Обтянутые черной кожей сиденья (передние сиденья с обогревом, водительское сиденье с электроприводом) | |||||||||||
| Регулировка высоты сиденья водителя | |||||||||||
| Сиденья 2-го ряда со спинками, складывающимися в отношении 60:40 | |||||||||||
| Автоматически складывающееся/откидывающееся сиденье второго рядас функцией продольной независимой регулировки (80 мм), разделенное в отношении 60:40, с функцией «one-touch» | |||||||||||
| Средний подлокотник с двумя подстаканниками | |||||||||||
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | 3.0 MIVEC | ||||||||
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S42 | S26 | S28 | S26 | S27 | S45 | S65 |
| Оборудование салона | |||||||||||
| Мягкая передняя панель | |||||||||||
| Высококонтрасный цветной LCD дисплей. Освещение "coming home" | |||||||||||
| Обтянутое кожей рулевое колесо с кнопками дистанционного управления аудиосистемой | |||||||||||
| Подрулевые переключатели CVT | |||||||||||
| Серебристая накладка консоли коробки передач | |||||||||||
| Запираемый вещевой ящик | |||||||||||
| Охлаждаемый вещевой отсек | |||||||||||
| Солнцезащитные козырьки со стороны водителя и переднего пассажира с косметическими зеркалами и держателями для бумаг | |||||||||||
| Держатели для стаканов (6 шт.) | |||||||||||
| Держатели для бутылок в дверях (4 шт.) | |||||||||||
| Розетка электропитания на 12B в багажном отделении, центральной консоли и напольной консоли | |||||||||||
| Задняя лампа местной подсветки | |||||||||||
| Передняя лампа местной подсветки со штурманской лампой | |||||||||||
| Лампа освещения багажного отделения | |||||||||||
| Люк | |||||||||||
| Пепельница и прикуриватель | |||||||||||
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||||||
| Радиоприемник с диапазонами AM/FM, CD-ресивер, 6 динамиков | |||||||||||
| USB порт в напольной консоли (с февральского производства 2010) | |||||||||||
| Навигационная система с функцией CD,MP3, DVD, HDD и камерой заднего вида | |||||||||||
| Система «свободные руки» для мобильного телефона (Bluetooth) | |||||||||||
| Антенна на крыше | |||||||||||
| Багажное отделение | |||||||||||
| Крючки в багажном отделении | |||||||||||
| Направляющие на полу багажного отделения | |||||||||||
| Крепление для аптечки первой помощи | |||||||||||
| Полка багажного отделения | |||||||||||
| Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | 3.0 MIVEC | ||||||||
| Версия | Inform 2WD | Intense 2WD | Instyle 2WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | |
| КПП | 5MT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT |
| Комплектация | S08 | S09 | S24 | S36 | S42 | S26 | S28 | S26 | S27 | S45 | S65 |
| Комфорт и удобство | |||||||||||
| Система помощи при трогании на подъем "Hill Start Assist" (HSA) | |||||||||||
| Многорежимная система централизованного управления замками дверей с двумя передатчиками | |||||||||||
| Система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа Keyless Operation System (KOS) | |||||||||||
| Климат-контроль | |||||||||||
| Система полного закрывания (складывание наружных зеркал заднего вида с помощью системы централизованного управления замками дверей) | |||||||||||
| Функция изменения интервала в работе стеклоочистителей в зависимости от скорости автомобиля | |||||||||||
| — | опция включена в комплектацию | |
| — | опция не включена в комплектацию |
Слагаемые стоимости Outlander XL
Цена автомобиля Outlander XL зависит от выбранной комплектации: Inform, Intense 2WD, Instyle 2WD, Instyle 4WD, Intense 4WD, Instyle 4WD, Ultimate 4WD или Ultimate. На стоимость влияют следующие основные факторы:
Все указанные цены включают стоимость доставки автомобиля Outlander XL «до дилера».